জনগণনা 2011: ভারতীয় জনগণনার ইতিহাস প্রাচীন। ঋকবেদে ৮০০ থেকে ৬০০ খ্রিস্টপূর্বাব্দে এক প্রকার জনগণনা উল্লিখিত রয়েছে। মৌর্য যুগে কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রের কর ধার্যের জন্য জনগণনার প্রয়োজন করা রয়েছে। হেনরি ওয়াল্টার ১৮৬৫-১৮৭২ সালে প্রথম ভারতের একটি শহরের সম্পূর্ণ জনগণনা করেন।এই জনগণনায় জনসংখ্যা, লিঙ্গ, হার, ইত্যাদি তথ্য সংগৃহিত হলেও পদ্ধতিগত ভাবে সঠিক ছিল না। ১৮৮১ সালে ভারতে প্রথম পদ্ধতি মেনে জনগণনা করা হয়। এর পর থেকে প্রতি ১০ বছর অন্তর অন্তর জনগণনা হয়। যদি ১৮৭২ সালে ভারতের প্রথম জনগণনা ধরা হয় তাহলে ২০১১ সালের জনগণনা ভারতের ১৫তম জনগণনা এবং স্বাধীন ভারতের ৭তম জনগণনা।
জনগণনা – 2011
২০১১ সালের ৯ ফেব্রুয়ারী থেকে ২৮ ফেব্রুয়ারী পর্যন্ত জনগণনা করা হয়। তার পরে ১-৫ মার্চ পর্যন্ত তথ্য পরিমার্জনের কাজ শুরু হয়। জনগণনার সময় ধরা হয় ১ মার্চ রাত ১২.০০ টা থেকে।
২০১১ সালের জনগণনার কাজে প্রায় ২৮ লক্ষ মানুষ যুক্ত ছিলেন। স্বাধীন ভারতের প্রথম জনগণনা ১৯৫১ সালের জনগণনায় প্রশ্ন সংখ্যা ছিল ১৪ টি।
রাজ্যভিত্তিক জনসংখ্যা ও ঘনত্ব তালিকা
ক্রম | রাজ্য | জনসংখ্যা | ঘনত্ব |
---|---|---|---|
0 | ভারত | 1,210,854,977 | 382 |
1 | উত্তরপ্রদেশ | 199,812,341 | 829 |
2 | মহারাষ্ট্র | 112,374,333 | 365 |
3 | বিহার | 104,099,452 | 1,106 |
4 | পশ্চিমবঙ্গ | 91,276,115 | 1,028 |
5 | অন্ধ্রপ্রদেশ | 84,580,777 | 308 |
6 | মধ্যপ্রদেশ | 72,626,809 | 236 |
7 | তামিলনাড়ু | 72,147,030 | 555 |
8 | রাজস্থান | 68,548,437 | 200 |
9 | কর্ণাটক | 61,095,297 | 319 |
10 | গুজরাট | 60,439,692 | 308 |
11 | উড়িষ্যা | 41,974,218 | 270 |
12 | কেরালা | 33,406,061 | 860 |
13 | ঝাড়খন্ড | 32,988,134 | 414 |
14 | অসম | 31,205,576 | 398 |
15 | পাঞ্জাব | 27,743,338 | 551 |
16 | ছত্তিসগড় | 25,545,198 | 189 |
17 | হরিয়ানা | 25,351,462 | 573 |
18 | দিল্লি | 16,787,941 | 11,320 |
19 | জম্মুও কাশ্মীর | 12,541,302 | 56 |
20 | উত্তরাখন্ড | 10,086,292 | 189 |
21 | হিমাচলপ্রদেশ | 6,864,602 | 123 |
22 | ত্রিপুরা | 3,673,917 | 350 |
23 | মেঘালয় | 2,966,889 | 132 |
24 | মনিপুর | 2,855,794 | 128 |
25 | নাগাল্যান্ড | 1,978,502 | 119 |
26 | গোয়া | 1,458,545 | 394 |
27 | অরুণাচলপ্রদেশ | 1,383,727 | 17 |
28 | পুদুচেরি | 1,247,953 | 2,547 |
29 | মিজোরাম | 1,097,206 | 52 |
30 | চন্ডিগড় | 1,055,450 | 9,258 |
31 | সিকিম | 610,577 | 86 |
32 | আন্দামান ও নিকোবর | 380,581 | 46 |
33 | দাদরা ও নগর হাভেলী | 343,709 | 700 |
34 | দমন ও দিউ | 243,247 | 2.191 |
35 | লাক্ষাদ্বীপ | 64,473 | 2,149 |
ভারতের 15 তম জনগণনা 2011 -এর কিছু উল্লেখযোগ্য তথ্য:
ভারতের সর্বোচ্চ জনঘনত্ব সম্পন্ন রাজ্য | বিহার |
ভারতের সর্বনিম্ন জনঘনত্ব সম্পন্ন রাজ্য | অরুণাচল প্রদেশ |
ভারতের সর্বোচ্চ জনঘনত্ব সম্পন্ন কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল | দিল্লী |
ভারতের সর্বনিম্ন জনঘনত্ব সম্পন্ন কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল | লাক্ষাদ্বীপ |
ভারতের সর্বোচ্চ জনসংখ্যা সম্পন্ন রাজ্য | উত্তরপ্রদেশ |
ভারতের সর্বনিম্ন জনসংখ্যা সম্পন্ন রাজ্য | সিকিম |
ভারতের সর্বোচ্চ লিঙ্গানুপাত সম্পন্ন রাজ্য | কেরালা |
ভারতের সর্বনিম্ন লিঙ্গানুপাত সম্পন্ন রাজ্য | হরিয়ানা |
ভারতের সর্বোচ্চ স্বাক্ষরতার হার সম্পন্ন রাজ্য | কেরালা |
ভারতের সর্বনিম্ন স্বাক্ষরতার হার সম্পন্ন রাজ্য | বিহার |
Static Gk সম্পর্কিত অন্যান্য পোস্টগুলি পড়তে Static Gk on India এখানে ক্লিক করুন। সমস্ত PDF একসঙ্গে পেতে আমাদের Telegram গ্রূপে যুক্ত হন।