ভারতের অর্থমন্ত্রীর তালিকা: স্বাধীন ভারতের প্রথম অর্থমন্ত্রী ছিলেন আর. কে সন্মুখম চেট্টি। তিনি স্বাধীন ভারতের প্রথম কেন্দ্রীয় বাজেট পেশ করেন। ইন্দিরা গান্ধী স্বাধীন ভারতের প্রথম মহিলা অর্থমন্ত্রী ছিলেন। ভারতের বর্তমান অর্থমন্ত্রী হলেন – নির্মলা সীতারমন। Indian Finance Minister List Pdf in Bengali
Indian Finance Minister List Pdf in Bengali
# | নাম | কার্যকাল | দল |
---|---|---|---|
1 | লিয়াকত আলী খান | ২৯ অক্টোবর ১৯৪৬ – ১৪ আগস্ট ১৯৪৭ | AIML |
2 | আর. কে সন্মুখম চেট্টি | ১৫ আগস্ট ১৯৪৭ – ১৭ আগস্ট ১৯৪৮ | INC |
3 | জন মাথাই | ২২ সেপ্টেম্বর ১৯৪৮ – ১ জুন ১৯৫০ | INC |
4 | সি.ডি দেশমুখ | ১ জুন ১৯৫০ – ১ আগস্ট ১৯৫৬ | INC |
5 | জওহরলাল নেহেরু | ১ আগস্ট ১৯৫৬ – ৩০ আগস্ট ১৯৫৬ | INC |
6 | টি.টি কৃষ্ণমাচারী | ৩০ আগস্ট ১৯৫৬ – ১৭ এপ্রিল ১৯৫৭ | INC |
7 | জওহরলাল নেহেরু | ১৪ ফেব্রুয়ারী ১৯৫৮ – ২২ মার্চ ১৯৫৮ | INC |
8 | মোরারজি দেশাই | ২২ মার্চ ১৯৫৮ – ৩১ আগস্ট ১৯৬৩ | INC |
9 | টি.টি কৃষ্ণমাচারী | ৩১ আগস্ট ১৯৬৩ – ৩১ ডিসেম্বর ১৯৬৫ | INC |
10 | শচীন্দ্র চৌধুরী | ১ জানুয়ারী ১৯৬৬ – ১৩ মার্চ ১৯৬৭ | INC |
11 | মোরারজি দেশাই | ১৩ মার্চ ১৯৬৭ – ১৬ জুলাই ১৯৬৯ | INC |
12 | ইন্দিরা গান্ধী | ১৬ জুলাই ১৯৬৯ – ২৭ জুন ১৯৭০ | INC |
13 | যশবন্তরাও বি. চাভান | ২৭ জুন ১৯৭০ – ১০ অক্টোবর ১৯৭৪ | INC |
14 | চিদাম্বরম সুব্রমনিয়ম | ১০ অক্টোবর ১৯৭৪ – ২৪ মার্চ ১৯৭৭ | INC |
15 | হরিভাই এম. প্যাটেল | ২৬ মার্চ ১৯৭৭ – ২৪ জানুয়ারী ১৯৭৯ | JP |
16 | চরণ সিং | ২৪ জানুয়ারী ১৯৭৯ – ১৬ জুলাই ১৯৭৯ | JP |
17 | হেমবতি এন. বাহুগুনা | ২৮ জুলাই ১৯৭৯ – ১৯ অক্টোবর ১৯৭৯ | JP (S) |
18 | আর. ভেঙ্কটরমণ | ১৪ জানুয়ারী ১৯৮০ – ১৫ জানুয়ারী ১৯৮২ | INC |
19 | প্রণব মুখার্জি | ১৫ জানুয়ারী ১৯৮২ – ৩১ ডিসেম্বর ১৯৮৪ | INC |
20 | ভি.পি সিং | ৩১ ডিসেম্বর ১৯৮৪ – ২৪ জানুয়ারী ১৯৮৭ | INC |
21 | রাজীব গান্ধী | ২৪ জানুয়ারী ১৯৮৭ – ২৫ জুলাই ১৯৮৭ | INC |
22 | এন. ডি তিওয়ারি | ২৫ জুলাই ১৯৮৭ – ২৫ জুন ১৯৮৮ | INC |
23 | শঙ্কররাও বি. চাভান | ২৫ জুন ১৯৮৮ – ২ ডিসেম্বর ১৯৮৯ | INC |
24 | মধু দান্দাভাতে | ৫ ডিসেম্বর ১৯৮৯ – ১০ নভেম্বর ১৯৯০ | JD (NF) |
25 | যশবন্ত সিনহা | ২১ নভেম্বর ১৯৯০ – ২১ জুন ১৯৯১ | SJP (NF) |
26 | মনমোহন সিং | ২১ জুন ১৯৯১ – ১৬ মে ১৯৯৬ | INC |
27 | যশবন্ত সিং | ১৬ মে ১৯৯৬ – ১ জুন ১৯৯৬ | BJP |
28 | পি চিদম্বরম | ১ জুন ১৯৯৬ – ২১ এপ্রিল ১৯৯৭ | TMC (UF) |
29 | আই. কে গুজরাল | ২১ এপ্রিল ১৯৯৭ – ১ মে ১৯৯৭ | JD (NF) |
30 | পি চিদম্বরম | ১ মে ১৯৯৭ – ১৯ মার্চ ১৯৯৮ | TMC (UF) |
31 | যশবন্ত সিনহা | ১৯ মার্চ ১৯৯৮ – ১ জুলাই ২০০২ | BJP |
32 | যশবন্ত সিং | ১ জুলাই ২০০২ – ২২ মে ২০০৪ | BJP |
33 | পি চিদম্বরম | ২২ মে ২০০৪ – ৩০ নভেম্বর ২০০৮ | INC |
34 | মনমোহন সিং | ৩০ নভেম্বর ২০০৮ – ২৪ জানুয়ারী ২০০৯ | INC |
35 | প্রণব মুখার্জি | ২৪ জানুয়ারী ২০০৯ – ২৬ জুন ২০১২ | INC |
36 | মনমোহন সিং | ২৬ জুন ২০১২ – ৩১ জুলাই ২০১২ | INC |
37 | পি চিদম্বরম | ৩১ জুলাই ২০১২ – ২৬ মে ২০১৪ | INC |
38 | অরুন জেটলি | ২৬ মে ২০১৪ – ৩০ মে ২০১৯ | BJP |
39 | নির্মলা সীতারমন | ৩১ মে ২০১৯ – বর্তমান | BJP |
AIML – All-India Muslim League
INC – Indian National Congress
JP – Janata Party
JP (S) – Janata Party (Secular)
JD (NF) – Janata Dal(National Front)
SJP (NF) – Samajwadi Janata Party (National Front)
BJP – Bharatiya Janata Party
TMC (UF) – Tamil Maanila Congress (United Front)
Indian Finance Minister List Pdf in Bengali – Download
Indian Prime Minister List Pdf in Bengali – Download